KATO (2024年7月-9月 )
KATO 3071-2 ED76 500 JR仕様 生産予定表‣ ¥9,020
KATO 7008-L DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) 生産予定表‣ ¥8,800
KATO 10-1953 14系 500番台 寝台急行 「まりも / 大雪 / 利尻」 生産予定表‣ ¥22,000
KATO 12-006 旅するNゲージ E353系 「富士回遊」 生産予定表‣ ¥3,850
KATO 24-771 SL乗務員B:地上 生産予定表‣ ¥1,540
KATO 24-770 SL乗務員A:車上 生産予定表‣ ¥1,540
KATO 10-1954 113系 2000番台 湘南色(JR仕様) 7両基本セット ¥26,730
KATO 10-1955 113系 2000番台 湘南色(JR仕様) 4両増結セット ¥12,760
KATO 10-1956 113系 2000番台 湘南色(JR東海・T編成) 4両セット ¥16,060
KATO 74261-2 サロ110 350番台 ¥3,080
KATO 10-1267S E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) ¥15,840
KATO 10-1268 E233系3000番台東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) ‣¥13,310
KATO 10-1269 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) ‣¥5,170
KATO 10-1270S E233系 3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) ¥20,680
KATO 1-512 (HO)オハ35 茶 ASSY表 ¥7,150
KATO 1-514 (HO)オハフ33 茶 ASSY表 ¥7,700
KATO 1-511 (HO)オハ35 ブルー ASSY表 ¥5,500
KATO 1-513 (HO)オハフ33 ブルー ASSY表 ¥6,050
TOMIX (2024年5月發佈)
TOMIX 98853 JR 165系急行電車(東海)基本セット JPY39,270 2024年11月
TOMIX 98854 JR 165系急行電車(東海)増結セット JPY19,360 2024年11月
TOMIX 98136 JR H100形ディーゼルカー(釧網線・花咲線ラッピング車)セット JPY18,810 2024年11月
TOMIX 98866 国鉄 羽越本線貨物列車セット JPY14,960 2024年11月
TOMIX 98559 近畿日本鉄道 30000系ビスタカーセット JPY22,770 2024年11月
TOMIX 2254 国鉄 DD13-300形ディーゼル機関車 JPY8,580 2024年11月
TOMIX 2255 国鉄 DD13-600形ディーゼル機関車 JPY8,580 2024年11月
TOMIX 97961 特別企画品 三陸鉄道 36形(ありがとう三陸鉄道開業40周年)セット JPY16,500 2024年11月
TOMIX 4268 ロードサイドショップ(東京靴流通センター) JPY5,940 2024年11月
TOMIX 4269 ロードサイドショップ(おもちゃのハローマック) JPY5,940 2024年11月
TOMIX 98582 国鉄 401系近郊電車(高運転台・新塗装)基本セット JPY23,100 2024年11月
TOMIX 98583 国鉄 401系近郊電車(高運転台・新塗装)増結セット JPY17,490 2024年11月
TOMIX HO-9101 JR E231-1000系電車(上野東京ライン・国府津車両センター)基本セットA JPY107,800 2024年11月
TOMIX HO-9102 JR E231-1000系電車(上野東京ライン・国府津車両センター)基本セットB JPY81,950 2024年11月
TOMIX HO-9103 JR E231-1000系電車(上野東京ライン・国府津車両センター)増結セット JPY52,800 2024年11月
TOMIX 98573 JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット JPY16,940 2024年6月
TOMIX 98574 JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA JPY11,880 2024年6月
TOMIX 98575 JR N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB JPY26,180 2024年6月
MICROACE (2024年5月發佈)
MICROACE A0142 138854 ED71-16 一次型 シールドビーム 11,800 12,980 非対応 非対応 – –
MICROACE A0143 138861 ED71-47 二次型 シールドビーム 11,800 12,980 非対応 非対応 – –
MICROACE A0800 111765 国鉄161系 特急「とき」9両セット 46,300 50,930 広 F0001 – –
MICROACE A1174 129616 クモユニ81001 湘南色 大垣電車区 8,500 9,350 広 F0001 – –
MICROACE A1444 803424 DE10-1511 JR貨物中央研修センタータイプ 10,600 11,660 非対応 非対応 – –
MICROACE A1445 803530 DE10-1701 シルフィード色 10,600 11,660 非対応 非対応 – –
MICROACE A1884 803578 105系0番代「懐かしの105系カラー」 2両セット 13,000 14,300 広 F0002 – –
MICROACE A3953 803516 485系「シルフィード」3両セット 22,000 24,200 薄 F0001 – –
MICROACE A9339 803332 オシ16-2006 青 5,500 6,050 広 非対応 – –
GREENMAX (2024年9-11月)
GREENMAX 31926 近鉄22600系Ace(新塗装)基本4両編成セット(動力付き)¥28,270.-
GREENMAX 31927 近鉄22600系Ace(新塗装)増結4両編成セット(動力無し)¥24,750.-
GREENMAX 31928 近鉄22600系Ace(新塗装)基本2両編成セット(動力付き)¥19,690.-
GREENMAX 31929 近鉄22600系Ace(新塗装)増結2両編成セット(動力無し)¥16,280.-
GREENMAX 31931 JR311系(2次車・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き)¥25,080.-
GREENMAX 31932 JR311系(2次車・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し)¥22,220.-
GREENMAX 31938 小田急1000形(1092編成・地下鉄直通編成・ブランドマーク無し)基本4両編成セット(動力付き)¥23,430.-
GREENMAX 31939 小田急1000形(1092編成・地下鉄直通編成・ブランドマーク無し)増結用中間車6両セット(動力無し)¥24,970.-
GREENMAX 31935 阪急1000系(神宝線対応車・車番選択式)8両編成セット(動力付き)¥46,970.-
GREENMAX 623 急行「日南」基本7両編成セット¥6,600.-
GREENMAX 624 急行「日南」増結6両セット¥5,720.-
GREENMAX 625 急行「銀河」基本6両編成セット¥5,720.-
GREENMAX 626 急行「銀河」増結6両セット¥5,720.-220 旧型国電70系・クモハ53形 横須賀 7両編成セット¥7,920.-
GREENMAX 6393 客車 急行「日南」(白色)¥1,320.-
GREENMAX 6394 客車 急行「銀河」(白色)¥1,320.-
GREENMAX 6395 旧型国電(国鉄70系・クモハ53形)横須賀(白色)¥1,320.-
GREENMAX <31933>JR213系5000番台(2次車・飯田線)基本2両編成セット(動力付き)¥18,260.-
GREENMAX <31934>JR213系5000番台(2次車・飯田線)増結2両編成セット(動力無し)¥15,290.-